| YILLAR | TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
| MATEMATİK | |||||
| (EN AZ %30 İNGİLİZCE) | |||||
| 2016 YILINDAN İTİBAREN İNGİLİZCE BÖLÜM OLMUŞTUR | |||||
| BAŞARI | YERLEŞTİRME | ÖSYM KONTENJAN | |||
| SIRASI | PUANI | ||||
| 2009 | EN DÜŞÜK | 72.119 | 301,94 | 30 | |
| EN YÜKSEK | 49.477 | 314,839 | |||
| 2010 | EN DÜŞÜK | 103.681 | 378,042 | 40 | |
| EN YÜKSEK | 70.245 | 412,818 | |||
| 2011 | EN DÜŞÜK | 146.66 | 333,156 | 40 | |
| EN YÜKSEK | 79.15 | 394,349 | |||
| 2012 | EN DÜŞÜK | 193.03 | 249,734 | 45 | |
| EN YÜKSEK | 112.083 | 318,435 | |||
| 2013 | EN DÜŞÜK | 180.883 | 250,466 | 45 | |
| EN YÜKSEK | 94.445 | 316,85 | |||
| 2014 | EN DÜŞÜK | 184.179 | 252,40912 | 30 | |
| EN YÜKSEK | 98.152 | 318,81474 | |||
| 2015 | EN DÜŞÜK | 182.258 | 254,19457 | 45 | |
| EN YÜKSEK | 16.209 | 433,3475 | |||
| 2016 | EN DÜŞÜK | 214.699 | 256,041 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 87.829 | 352,63534 | |||
| 2017 | EN DÜŞÜK | 202.131 | 262,50619 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 145.838 | 296,88216 | |||
| 2018 | EN DÜŞÜK | 229.095 | 268,27777 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 62.060 | 385,70102 | |||
| 2019 | EN DÜŞÜK | 224.096 | 284,9836 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 108.080 | 352,97373 | |||
| 2020 | EN DÜŞÜK | 206.444 | 321,82481 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 81.796 | 418,98681 | |||
| 2021 | EN DÜŞÜK | 195.219 | 284,33693 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 109.398 | 335,49655 | |||
| 2022 | EN DÜŞÜK | 158.726 | 360,24293 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 103.981 | 401,88451 | |||
| 2023 | EN DÜŞÜK | 125.423 | 388,63826 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 74.643 | 432,49393 | |||
| 2024 | EN DÜŞÜK | 132.407 | 359,84738 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 67.494 | 415,12954 | |||
| 2025 | EN DÜŞÜK | 119.074 | 384,33294 | 50 | |
| EN YÜKSEK | 68.347 | 427,15174 | |||
