| YILLAR | TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| KİMYA | |||||||
| (İNGİLİZCE) | |||||||
| BAŞARI | YERLEŞTİRME | ÖSYM KONTENJAN | DGS PUAN | DGS KONTENJAN | |||
| SIRASI | PUANI | ||||||
| 2017 | EN DÜŞÜK | 218.145 | 258,85028 | 20 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 140.075 | 305,26307 | |||||
| 2018 | EN DÜŞÜK | 269.078 | 255,90994 | 25 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 159.919 | 298,85864 | |||||
| 2019 | EN DÜŞÜK | 237.079 | 280,14322 | 25 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 121.314 | 341,65184 | |||||
| 2020 | EN DÜŞÜK | 186.038 | 332,94128 | 25 | 241,4745 | 3 | |
| EN YÜKSEK | 111.818 | 388,0884 | 242,3811 | ||||
| 2021 | EN DÜŞÜK | 161.957 | 300,84675 | 30 | 254,3299 | 3 | |
| EN YÜKSEK | 97.977 | 344,89741 | 298,8255 | ||||
| 2022 | EN DÜŞÜK | 141.204 | 372,03905 | 30 | 244,8015 | 2 | |
| EN YÜKSEK | 67.667 | 437,69277 | 245,5514 | ||||
| 2023 | EN DÜŞÜK | 109.468 | 400,95416 | 30 | 265,4439 | 2 | |
| EN YÜKSEK | 78.730 | 428,51072 | 274,1753 | ||||
| 2024 | EN DÜŞÜK | 102.890 | 381,94352 | 30 | 272,242 | 1 | |
| EN YÜKSEK | 67.151 | 415,49545 | 272,242 | ||||
| 2025 | EN DÜŞÜK | 97.068 | 401,54052 | 30 | 255,2571 | 3 | |
| EN YÜKSEK | 77.238 | 418,92306 | 265,108 | ||||
