Mühendislik Fakültesi
2025 tercih dönemi verileri (Güncel)
| Bölüm | Genel Kont. | Eğit. Dili | Başarı Sırası (Tavan) | Başarı Sırası (Taban) | Yerleştirme Puanı (Tavan) | Yerleştirme Puanı (Taban) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 95 | İngilizce | 7218 | 22294 | 509,610 | 479,995 |
| Endüstri Mühendisliği | 45 | İngilizce | 15663 | 34094 | 490,821 | 464,002 |
| Elektronik Mühendisliği | 86 | %30 İng. | 19764 | 34094 | 484,076 | 458,665 |
| Makine Mühendisliği | 85 | İngilizce | 18753 | 36572 | 485,631 | 460,961 |
| Kimya Mühendisliği | 50 | İngilizce | 34955 | 52495 | 462,941 | 443,151 |
| Biyomühendislik | 50 | İngilizce | 41299 | 78548 | 455,383 | 417,736 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 75 | %30 İng. | 46263 | 87542 | 449,875 | 409,623 |
| İnşaat Mühendisliği | 60 | İngilizce | 74620 | 110377 | 421,313 | 390,839 |
| Çevre Mühendisliği | 40 | İngilizce | 88429 | 133052 | 408,852 | 374,448 |
| Harita Mühendisliği | 60 | Türkçe | 59318 | 190766 | 436,048 | 341,836 |
Havacılık ve Uzay Fakültesi
2025 tercih dönemi verileri (Güncel)
| Bölüm | Genel Kont. | Eğit. Dili | Başarı Sırası (Tavan) | Başarı Sırası (Taban) | Yerleştirme Puanı (Tavan) | Yerleştirme Puanı (Taban) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği | 66 | İngilizce | 5382 | 15576 | 515,486 | 490,986 |
Temel Bilimler Fakültesi
2025 tercih dönemi verileri (Güncel)
| Bölüm | Genel Kont. | Eğit. Dili | Başarı Sırası (Tavan) | Başarı Sırası (Taban) | Yerleştirme Puanı (Tavan) | Yerleştirme Puanı (Taban) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 50 | İngilizce | 45493 | 68977 | 450,734 | 426,563 |
| Kimya | 30 | İngilizce | 77238 | 97068 | 418,923 | 401,540 |
| Matematik | 50 | İngilizce | 68347 | 119074 | 427,151 | 384,332 |
| Fizik | 30 | İngilizce | 53075 | 135555 | 442,535 | 372,682 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 30 | İngilizce | 16817 | 67432 | 488,802 | 427,998 |
Mimarlık Fakültesi
2025 tercih dönemi verileri (Güncel)
| Bölüm | Genel Kont. | Eğit. Dili | Başarı Sırası (Tavan) | Başarı Sırası (Taban) | Yerleştirme Puanı (Tavan) | Yerleştirme Puanı (Taban) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | 80 | %30 İng. | 67419 | 114262 | 428,008 | 387,903 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 60 | Türkçe | 154294 | 248884 | 360,951 | 318,339 |
| Endüstriyel Tasarım | 30 | Türkçe | 97254 | 135787 | 401,399 | 372,529 |
İşletme Fakültesi
2025 tercih dönemi verileri (Güncel)
| Bölüm | Genel Kont. | Eğit. Dili | Başarı Sırası (Tavan) | Başarı Sırası (Taban) | Yerleştirme Puanı (Tavan) | Yerleştirme Puanı (Taban) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | 70 | %30 İng. | 54569 | 119186 | 381,985 | 352,199 |
| İktisat | 60 | Türkçe | 79435 | 140645 | 368,797 | 344,825 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 30 | İngilizce | 4742 | 31220 | 441,657 | 398,891 |
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
2025 tercih dönemi verileri (Güncel)
| Bölüm | Genel Kont. | Eğit. Dili | Başarı Sırası (Tavan) | Başarı Sırası (Taban) | Yerleştirme Puanı (Tavan) | Yerleştirme Puanı (Taban) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 27 | %30 İng. | 68956 | 122400 | 440,148 | 415,579 |
