| YILLAR | TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | |||||||
| (EN AZ %30 İNGİLİZCE) | |||||||
| 2016 YILINDAN İTİBAREN İNGİLİZCE BÖLÜM OLMUŞTUR | |||||||
| BAŞARI | YERLEŞTİRME | ÖSYM KONTENJAN | DGS PUAN | DGS KONTENJAN | |||
| SIRASI | PUANI | ||||||
| 2010 | EN DÜŞÜK | 30.445 | 468,196 | 40 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 20.973 | 487,976 | |||||
| 2011 | EN DÜŞÜK | 29.213 | 465,517 | 40 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 22.261 | 480,661 | |||||
| 2012 | EN DÜŞÜK | 41.685 | 417,596 | 45 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 19.608 | 463,643 | |||||
| 2013 | EN DÜŞÜK | 55.844 | 372,894 | 45 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 22.329 | 437,444 | |||||
| 2014 | EN DÜŞÜK | 212.939 | 350,98567 | 45 | - | - | |
| EN YÜKSEK | 41.004 | 394,4529 | |||||
| 2015 | EN DÜŞÜK | 86.159 | 337,29992 | 45 | 250,7473 | 5 | |
| EN YÜKSEK | 42.074 | 387,47719 | 258,8451 | ||||
| 2016 | EN DÜŞÜK | 87.044 | 348,15533 | 50 | 259,3948 | 5 | |
| EN YÜKSEK | 34.278 | 424,56465 | 268,5877 | ||||
| 2017 | EN DÜŞÜK | 82.369 | 356,98326 | 60 | 265,6595 | 4 | |
| EN YÜKSEK | 39.177 | 413,92963 | 272,2827 | ||||
| 2018 | EN DÜŞÜK | 87.876 | 354,24689 | 70 | 260,8963 | 5 | |
| EN YÜKSEK | 29.401 | 439,57896 | 272,9014 | ||||
| 2019 | EN DÜŞÜK | 91.600 | 368,85021 | 70 | 265,3661 | 5 | |
| EN YÜKSEK | 53.814 | 414,40835 | 276,8758 | ||||
| 2020 | EN DÜŞÜK | 83.203 | 417,42547 | 70 | 274,8578 | 5 | |
| EN YÜKSEK | 43.535 | 462,92569 | 299,52 | ||||
| 2021 | EN DÜŞÜK | 69706 | 370,91682 | 70 | 280,0102 | 5 | |
| EN YÜKSEK | 37679 | 407,23807 | 285,7794 | ||||
| 2022 | EN DÜŞÜK | 64.346 | 441,3712 | 70 | 289,6741 | 4 | |
| EN YÜKSEK | 32.986 | 478,41479 | 307,7721 | ||||
| 2023 | EN DÜŞÜK | 63.221 | 444,56703 | 70 | 293,8094 | 4 | |
| EN YÜKSEK | 31.896 | 480,91495 | 295,6396 | ||||
| 2024 | EN DÜŞÜK | 66.898 | 415,73724 | 50 | 301,8497 | 2 | |
| EN YÜKSEK | 28.330 | 465,02899 | 312,8267 | ||||
| 2025 | EN DÜŞÜK | 68.977 | 426,56337 | 50 | 277,18 | 3 | |
| EN YÜKSEK | 45.493 | 450,73492 | 295,1889 | ||||
